Image ID | 28618 |
Title | Bitexco Financial Tower Project #1 |
Collection | Saigon |
Location | Saigon |
Date | 2010 |
Image type | Other |
sourceImage | Dia Oc Online |
Note(s) | Phối cảnh dự án. Bitexco Financial Tower được xây dựng trên diện tích 5.267m2, quy mô 68 tầng với chiều cao xây dựng tổng cộng 262m. Khi đi vào hoạt động, tòa nhà sẽ cung ứng cho thị trường trên 38.000m2 diện tích văn phòng hạng A+ theo tiêu chuẩn quốc tế cùng với trên 8.000m2 diện tích của 6 tầng dành cho khu trung tâm thương mại, đáp ứng nhu cầu làm việc của gần 10.000 người trong tòa nhà. Bitexco Financial Tower có tổng số vốn 220 triệu USD. Dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm 2010. |
Street name | 45, Ngô Đức Kế, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM |
URL | http://www.diaoconline.vn/doanh-nghiep/du-an/chi-tiet/681/713/ |
Building | |